
|
|

Transmission Gear Ratios
| Type | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Year Range |
| AT 3 | 2.458 | 1.458 | 1.000 | | | 1973-79 |
| MT 4 | 3.657 | 2.177 | 1.419 | 1.000 | | 1973 |
| MT 4 | 3.592 | 2.246 | 1.415 | 1.000 | | 1974-79 |
| MT 5 | 3.321 | 2.077 | 1.308 | 1.000 | 0.864 | 1977-78 |
| MT 5 | 3.592 | 2.246 | 1.415 | 1.000 | 0.882 | 1979 |
Rear Axel Gear Ratios
| Ratio | model | Year Range |
| 4.875 | AT & MT | 1973 |
| 4.625 | AT | 1974 |
| 4.375 | AT | 1975-79 |
| 4.375 | MT4 | 1974-78 |
| 4.375 | MT5 | 1977-78 |
| 4.11 | MT4 & MT5 | 1979 |
|